Japoniar estiloko ehun-paper tolesteko makina automatikoki
Bideoa
Ehunak tolesteko makina
Elementua | Parametro teknikoak |
Oinarrizko paperaren oinarrizko pisua | 13~23 g/m²2 egur-orea duen papera (2-3 geruza) |
Paper-erroiluaren diametroa | ≤∅1200 mm |
Nukleoaren barne diametroa (mm) | ∅76,2 mm |
Paperaren zabalera | 200 mm |
Produktuaren neurria zabalduta | 200 mm × 200 ± 2 mm |
1/4 tolesturako tamaina | 100 mm × 100 ± 2 mm |
1/6 tolesturako tamaina | 67 mm × 100 ± 2 mm |
Diseinu-abiadura | 700 orri/min makina bakoitzeko |
Ekoizpen-abiadura | 600 orri/min makina bakoitzeko (tolestura geruzen arabera aldatzen da) |
Kontrol metodoa | PLC kontrola, maiztasun aldakorreko abiadura erregulatzea, jog elikadura |
Paketeak minutuko | Adibidea (10 orri/pakete): 55–60 pakete/min makina bakoitzeko (bezeroaren arabera doi daiteke) |
Paketearen altuera | Pakete bakoitzeko orrien arabera pertsonalizagarria |
Motor nagusiaren potentzia (kW) | 1,5 kW |
Hutseko konpresorea | 7,5 kW (torloju motakoa) |
Aire konprimituaren presioa | ≥ 0,5 MPa (kanpoko hornidura beharrezkoa) |
Aire konprimatuaren kontsumoa | ≥ 5 (m³/min) aire lehor eta garbia (kanpoko hornidura beharrezkoa da) |
Energia-iturria | 3 faseko 380V 50Hz |
Kontrol-tentsioa | 220V korronte alternoa + 24V korronte zuzena |
Web-haustura detekzioa | Web-hausturak detektatzeko sistema; moteldu eta gelditu papera ia agortzen denean |
Segurtasun Babesa | Transmisio-pieza nagusi guztiak segurtasun-babesleekin estalita |
Makinaren neurriak (L×Z×A) | 4,8 m × 1,6 m × 1,4 m |
Makinaren pisua | Gutxi gorabehera 2 tona unitateko |
Tolestura-makinaren burua
Elementua | Parametro teknikoak |
Gidatzeko metodoa | Banaketa-uhala, engranajeak |
Tolestu daitekeen errodadura-tartea | Ez-erregulagarria |
Elikatzeko arrabolaren tartea | Ez-erregulagarria |
Elikadura-gerrikoa | Banaketa-uhalaren bidezko transmisioa, ehunez indartutako uhalaren bidezko transmisioa |
Webgunearen erdigunea | Torlojuen doikuntza |
Segurtasun Babesa | Segurtasun-babesleak transmisio-pieza nagusietan |
Papera ebakitzeko sistema
Elementua | Parametro teknikoak |
Ebaketa metodoa | Labana hegalaria birakariaz ebakitzeko (goiko/beheko palak) |
Isurketa metodoa | PVCzko zinta garraiatzailea |
Gidatzeko metodoa | Motorrez bultzatutako |
Motorraren potentzia | 0,4 kW |
Erliebea: Kalandratze zatia
Elementua | Parametro teknikoak |
Presio metodoa | Torloju bidezko presioa |
Erliebearen metodoa | Altzairutik kautxurako konfigurazioa |
Erliebearen erroiluaren gainazala | Elektrolizatutako akabera |
Gidatzeko metodoa | Denbora-uhalaren transmisioa |
Web-hausturaren babesa | Bai |
Kalendatzeko metodoa | E/G |
Kalenderizazio-unitate metodoa | E/G |
Desbobinatzeko euskarria
Elementua | Parametro teknikoak |
Papera elikatzeko metodoa | Oihalez indartutako zinta garraiatzailea |
Erroiluak kargatzeko metodoa | Laguntza pneumatikoa |
Gurasoentzako erroiluaren diametro maximoa | ≤ Ø1350 mm |
Aire konprimituaren presioa | ≥ 0,4 MPa |
Aire konprimatuaren kontsumoa |
Pilatze automatikoa
Elementua | Parametro teknikoak |
Pilatze funtzioa | Delta PLC bidez kontrolatua, servo bidezko zehaztasun-pilaketarekin |
Pilatze-egitura | Barneko makinaren integrazioa |
Pilatze pneumatikoa | E/G |
Pilaketaren konfigurazioa | Pila bakoitzeko xafla erregulagarriak (≤60 mm altuera), norabide bakarreko transferentzia funtzioa |
Motorraren potentzia transferitzea | 0,2 kW |
Aire konprimituaren presioa | ≥ 0,5 MPa (kanpoko hornidura beharrezkoa) |
Aire konprimatuaren kontsumoa | 12 metro3 |
Osagai elektrikoen zerrenda
Osagaia | Zehaztapena | Marka | Kantitatea | Unitatea |
Motorra | YE2-80M1-4 | Jiangsheng | 1 | Unitatea |
Motorra | YE2-90L-6 | Jiangsheng | 1 | Unitatea |
Inbertsore | 1,5 kW | Yanchang | 1 | Unitatea |
Botoi laua | Ez hori. (Berdea) | Koneda | 2 | Pzak |
Bi posizioko etengailua | - | 2 | Pzak | |
Larrialdiko geldialdi botoia | - | 1 | Pzak | |
Gelditzeko botoia | Ez hori. (Gorria) | 1 | Pzak | |
Botoi laua | Gaur ez. (Horia) | 1 | Pzak | |
Zirkuitu-hauslea | 3P/C32 | Tianzheng | 1 | Pzak |
Zirkuitu-hauslea | 1P/C6 | 1 | Pzak | |
Kontratatzailea | 0910 | 1 | Pzak | |
Gainkarga termikoko erreleboa | 1,6-2,5A | 1 | Pzak | |
Potentziometroa | B502 (botoiarekin) | Inportatua | 1 | Pzak |
Erreleboa | 24V korronte zuzena | Mibor | 3 | Pzak |
Erreleboa | 220V korronte alternoa | 1 | Ezarri | |
Terminal blokea | 15A (30 posizio) | - | 1 | Pzak |
Kontagailua | H7JC2-6E2R | Taiwan, Txina | 1 | Unitatea |


